
| Model NO. | DPP-80 |
| Punching Frequency | 10-40 Cycles/minuted |
| Production Capacity | 2400pcs/hour |
| Max.forming area ,Depth | 80*110*26mm |
| Standard Travel Range | 20-70mm |
| Standard Blister Size | 80*57mm |
| Air Supply | 0.6-0.8Mpa |
| Total Power | 380V/220V 50Hz 3.2Kw |
| Main Motor Power | 0.75kw |
| PVC Sheet | Thickness(0.15-0.5)*with 80mm |
| PTP | Thickness (0.02-0.035)*80mm |
| Thickness Dairying paper | (50-100)g*80mm |
| Cooling mold | Running water,Circulation water |
| Overall dimension | 1600*600*1100mm |
| Weight | 450KG |
| Noise | <75dBA |




